在線咨詢
根據(jù)VDI 2198 標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)車輛類型表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性 | 1.2 | 型號(hào) | PS 12L(3600) | PS 16L(4600) | PS20L(4600) | |||
1.3 | 動(dòng)力 (電動(dòng), 柴油, 汽油, 液化石油氣,電氣) | 電池 | ||||||
1.4 | 駕駛方式 (手動(dòng)式, 步行式, 站駕式, 座駕式, 揀選式) | 步行式 | ||||||
1.5 | 額定承載能力 | Q(t) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |||
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 600 | |||||
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 647 | |||||
1.9 | 輪距 | Y(mm) | 1248 | 1293 | 1429 | |||
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | kg | 1007 | 1340 | 1579 | ||
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | kg | 684/1523 | 930/2010 | 1000/2579 | |||
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | kg | 610/397 | 850 /490 | 900/679 | |||
車輪 | 3.1 | 輪胎 (橡膠輪, 高性能彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | |||||
3.2 | 輪子尺寸 驅(qū)動(dòng)側(cè) | ? x w (mm) | ?230×75 | |||||
3.3 | 輪子尺寸 承重側(cè) | ? x w (mm) | ?85×75 | |||||
3.4 | 轉(zhuǎn)向輪尺寸 | ? x w (mm) | ?150x54 | |||||
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪)驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | 1x+1/4 | ||||||
3.6 | 輪距(前面) 驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10(mm) | 522 | |||||
3.7 | 輪距(后面) 承重側(cè) | b11(mm) | 390/505 | |||||
尺寸 | 4.2 | 降低時(shí)門架高度 | h1 (mm) | 2308 | 2108 | 2228 | ||
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 1760 | 1520 | 1520 | |||
4.4 | 提升 | h3 (mm) | 3530 | 4530 | 4530 | |||
4.5 | 門架可延伸高度 | h4 (mm) | 4088 | 5088 | 5208 | |||
4.9 | 手柄在min/max驅(qū)動(dòng)位置時(shí)的高度 | h14(mm) | 850/1385 | |||||
4.15 | 降低時(shí)高度 | h13(mm) | 90 | |||||
4.19 | 總體長度 | l1 (mm) | 1919 | 1964 | 2100 | |||
4.20 | 距貨叉面長度 | l2 (mm) | 769 | 814 | 950 | |||
4.21 | 總體寬度 | b1 (mm) | 820 | |||||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/180/1150 | |||||
4.25 | 貨叉臂間的距離 | b5 (mm) | 570/685 | |||||
4.32 | 軸距中心距地間隙 | m2 (mm) | 28 | 28 | 23 | |||
4.33 | 托盤 1000X1200 交叉時(shí)通道寬度 | Ast (mm) | 2336 | 2406 | 2536 | |||
4.34 | 托盤 800X1200 縱向時(shí)通道寬度 | Ast (mm) | 2456 | 2393 | 2523 | |||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1440 | 1510 | 1640 | |||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | Km/h | 6.0/6.0 | 5.7/6.0 | 5.4/6.0 | ||
5.2 | 提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.10/0.17 | 0.13/0.20 | 0.13/0.20 | |||
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.11/0.11 | 0.20/0.14 | 0.20/0.14 | |||
5.8 | 爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/12 | 6/12 | 6/10 | |||
5.10 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||||||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 S2 60 | kW | 1.3 | 1.3 | 1.7 | ||
6.2 | 提升電機(jī)功率 S3 10% | kW | 1.5 | 3.2 | 3.2 | |||
6.3 | 蓄電池 根據(jù) DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C標(biāo)準(zhǔn) | 2VBS | 3VBS | 3PZS | ||||
6.4 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 24/180 | 24/270 | 24/350 | |||
6.5 | 蓄電池重量 | kg | 175 | 230 | 288 | |||
6.6 | 能量損耗 根據(jù)VDI 循環(huán)標(biāo)準(zhǔn) | Kwh/h | 0.95 | 1.59 | 1.70 | |||
其它 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 交流速度控制 | |||||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | <70 | |||||
特性 |
降低時(shí)門架高度 h1(mm) |
自由提升高度 h2(mm) |
提升 h3(mm) |
門架可延伸高度 h4(mm) |
起升+貨叉高度min h3+h13(mm) |
---|---|---|---|---|---|
PS 12L | |||||
兩門架 | 1958 | — | 2830 | 3380 | 2920 |
2108 | — | 3130 | 3680 | 3220 | |
2308 | — | 3530 | 4080 | 3620 | |
兩門架全自由 | 1958 | 1410 | 2830 | 3380 | 2920 |
2108 | 1560 | 3130 | 3680 | 3220 | |
2308 | 1760 | 3530 | 4080 | 3620 | |
PS 16L | |||||
兩門架 | 1958 | — | 2830 | 3380 | 2920 |
2108 | — | 3130 | 3680 | 3220 | |
2308 | — | 3530 | 4080 | 3620 | |
兩門架全自由 | 1958 | 1410 | 2830 | 3380 | 2920 |
2108 | 1560 | 3130 | 3680 | 3220 | |
2308 | 1760 | 3530 | 4080 | 3620 | |
三門架 | 2008 | — | 4230 | 4780 | 4320 |
2108 | — | 4530 | 5080 | 4620 | |
三門架全自由 | 1908 | 1320 | 3930 | 4480 | 4020 |
2008 | 1420 | 4230 | 4780 | 4320 | |
2108 | 1520 | 4530 | 5080 | 4620 | |
PS 20L | |||||
兩門架 | 2078 | — | 2830 | 3500 | 2920 |
2228 | — | 3130 | 3800 | 3220 | |
2428 | — | 3530 | 4200 | 3620 | |
兩門架全自由 | 1978 | 1310 | 2630 | 3300 | 2720 |
2078 | 1410 | 2830 | 3500 | 2920 | |
2228 | 1560 | 3130 | 3800 | 3220 | |
2428 | 1760 | 3530 | 4200 | 3620 | |
三門架 | 2128 | — | 4230 | 4900 | 4320 |
2228 | — | 4530 | 5200 | 4620 | |
三門架全自由 | 1978 | 1310 | 3930 | 4600 | 4020 |
2128 | 1420 | 4230 | 4900 | 4320 | |
2228 | 1520 | 4530 | 5200 | 4620 |